Итоги приема по очной форме обучения
на 2021 – 2022 учебный год
(бюджет)
| Код специальности | Наименование специальности | Бюджет | Средний
балл |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 12 | 4,1 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): | 69 | 3,9 |
| Фортепиано | 12 | 4,3 | |
| Оркестровые струнные инструменты | 9 | 4,1 | |
| Оркестровые духовые и ударные инструменты | 15 | 3,7 | |
| Инструменты народного оркестра | 17 | 3,9 | |
| Национальные инструменты народов России | 16 | 3,7 | |
| 53.02.04 | Вокальное искусство | 12 | 4,0 |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | 10 | 4,1 |
| 53.02.07 | Теория музыки | 8 | 4,1 |
| 54.02.01 | Дизайн | 16 | 4,5 |
| 54.02.05 | Живопись | 16 | 4,4 |
|
|
Итого: |
143 |
4,1 |
Итоги приема по очной форме обучения
на 2021 – 2022 учебный год
(внебюджет)
| Код специальности | Наименование специальности | Внебюджет | Средний
балл |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 8 | 3,8 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): | 1 | 4,0 |
| Оркестровые струнные инструменты | 1 | 4,0 | |
| 53.02.04 | Вокальное искусство | 3 | 3,8 |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | 2 | 4,0 |
| 53.02.07 | Теория музыки | 1 | 3,9 |
| 54.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство | 9 | 3,6 |
| 54.02.05 | Живопись | 8 | 4,2 |
| 55.02.02 | Анимация | 9 | 4,3 |
|
|
Итого: |
143 |
3,9 |



